Black And Yellow: аккорды на гитаре
На этой странице вы найдёте аккорды песни «Black And Yellow» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «Black And Yellow» на гитаре.
Как играть на гитаре песню «Black And Yellow»: аккорды, текст, разбор
Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «Black And Yellow», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.
Аккорды песни «Black And Yellow» для гитары
Чтобы сыграть песню «Black And Yellow» на гитаре, вам нужно выучить следующие аккорды:
- D
Слова песни «Black And Yellow» с аккордами
Tuning: Drор D (DADGBe)
Inтrо:
Alternate pick 16th nотеs
1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--13-10-12-10--13-10-12-10--13--12----13---12---|
b|------------------------------13--13----13---13-|
g|------------------------------------------------|
d|------------------------------------------------|
a|------------------------------------------------|
d|------------------------------------------------|
1 e + a 2 e + a 4 e + a
e|-13----------13----------13--10-12--| | Repeat until Verse
b|---10-11-10----10-11-10----10-------|о|
g|------------------------------------| |
d|------------------------------------| |
a|------------------------------------|о|
d|------------------------------------| |
Verse at 0:35
1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|-----------------------------------------|
b|-----------------------------------------|
g|-10-7-9-7--10-7-9-7--10---9----10--9-----|
d|------------------------10--10---10--10--|
a|-----------------------------------------|
d|-----------------------------------------|
1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|---------------------------------------| |
b|---------------------------------------|о|
g|-10-------10--------10-------10---7-9--| |
d|---7-8-7-----7-8-7----7-8-7-----7------| |
a|---------------------------------------|о|
d|---------------------------------------| |
Bridge at 2:22
__alt repeat 1. 3. __2.
| |
e|----------------------|------------------| |-----------------------| |
b|----------------------|------------------|о|-----------------------|о|
g|----------------------|------------------| |-----------------------| |
d|----------------------|------------------| |-----------------------| |
a|-5-5-3----------------|------------------|о|-----------------------|о|
d|-------5-3-(3)-0-(0)--|-3-5-(5)-5-7-(7)--| |-3-5-(5)-5-7-(7)-10-7--| |
1 2 e + a + 1 a 3 a 1 a 3 a + a
1e+a 2e+a 3e+a 4e+a 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a
e|--------------------------|------------------------------------| |
b|--------------------------|------------------------------------| |
g|-10-9--10-9--10-9--10-9---|-10--9----10--9----10--9----10--9---|о|
d|---8-8---8-8---8-8---8-8--|---10-10----10-10----10-10----10-10-| |
a|--------------------------|------------------------------------|о|
d|--------------------------|------------------------------------| |