🔥

Drop To Zero: аккорды на гитаре

На этой странице вы найдёте аккорды песни «Drop To Zero» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «Drop To Zero» на гитаре.

Как играть на гитаре песню «Drop To Zero»: аккорды, текст, разбор

Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «Drop To Zero», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.

Аккорды песни «Drop To Zero» для гитары

Чтобы сыграть песню «Drop To Zero» на гитаре, вам нужно выучить следующие аккорды:

  • D

Слова песни «Drop To Zero» с аккордами

-------------------------------------------------------------------------------
			     Drop To Zero - Trust Company
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed by: Brodie Mayotte

Tuning: Drop D

| /  slide up
| h  hammer-on
| p  pull-off

   Intro 4X
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|--14-13-14-13-13-14--------------------------------------------------------|
D|-0-------------------------------------------------------------------------|
   Fig 1 1x
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
D|-8p000-8p000-8p0-8p0-10----------------------------------------------------|
    *note   number of times that 8p0 is repeated is approximate. So listen to
            the song to get it right. Also how many time you hit open is based
            off another tab so it might not be correct. I play to the music and
            guess. 
   
   Fig 2 2x (same as fig 1 but heavier)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-8p000-8p000-8p000-8p000---10-10-10-10p8p----------------------------------|
A|-8p000-8p000-8p000-8p000---10-10-10-10p8p----------------------------------|
D|-8p000-8p000-8p000-8p000---10-10-10-10p8p----------------------------------|
    *note  again the number of times that open is hit is approximate
   
   Verse 4x
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
D|-88888888/10p-let ring for 4 beats-----------------------------------------|
     *note  number of times 8 is repeated is approximate
            88888888/10p is done in 4 beats, and there is an equal 4 guitarless
            beats bewteen repetitions

   Chorus 4x   
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-88888888/10p--------------------------------------------------------------|
A|-88888888/10p--------------------------------------------------------------|
D|-88888888/10p-let ring for 4 beats-----------------------------------------|
     *note same note as for the vers

   *Verse 4x

   *Chorus 4x

   *Fig 1 1x

    Fig 2 (same except on second repetition)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-8p000-8p000-8p000-8p000---10-10-10-10p8p----------------------------------|
A|-8p000-8p000-8p000-8p000---10-10-10-10p8p----------------------------------|
D|-8p000-8p000-8p000-8p000---10-10-10-10p8p----------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-8p000-8p000-8p000-8p000---10-10-10-10-10-10-12-12-12-12-12-12-------------|
A|-8p000-8p000-8p000-8p000---10-10-10-10-10-10-12-12-12-12-12-12-------------|
D|-8p000-8p000-8p000-8p000---10-10-10-10-10-10-12-12-12-12-12-12-------------|
      *note                  |_________________________________|
                                           |
                             not sure about this part but sounds right

   *Chorus 9x

Thats it. Awsome song. This tab was just a correction of the first tab posted on
the site.
===============================================================================

Источник: Яндекс Музыка / Apple Music

Оцените подбор: