🔥

Fallen: аккорды на гитаре

На этой странице вы найдёте аккорды песни «Fallen» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «Fallen» на гитаре.

Как играть на гитаре песню «Fallen»: аккорды, текст, разбор

Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «Fallen», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.

Аккорды песни «Fallen» для гитары

Symphony X - Fallen

tune down

F||------------------|------------------|------------------|------------------|
C||------------------|------------------|------------------|------------------|
G||------------------|------------------|------------------|------------------|
D||------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

--------------------|-------------------|------------------|------------------|
--------------------|-------------------|------------------|------------------|
--------------------|-------------------|------------------|------------------|
----------2------2--|------2------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|----------------2--|

-----------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------|------------------------|-----------------------|
--2----2--2----2--2----|--2--2----2--2----2--2--|----2--2----2--2----2--|

------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|-------------------------|
------------------------|------------------------|----------------2--1-----|
--2----2--2----2--0--2--|--3--2--2----2--2----2--|--2----0--2--3--------0--|

-----------------------|--------------------------|-----------------------|
-----------------------|--------------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------2--1-----|-----------------------|
--3----2--2----2--2----|--2--2--0--2--3--------3--|--2--0------3----2--1--|

----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|
------5----4--3-------|----------------------|
-------------------3--|------2--2----2--2----|

----------------------------------|-----------------------|
--------------------1h2h1---------|-----------------------|
--------------1-2-3-------3-2-1---|-----------------------|
--2--2--0-2-3-------------------3-|----2--2----2--2----2--|

-------------------------|-----------------------|--------------------------|
-------------------------|-----------------------|--------------------------|
----------------2--1-----|-----------------------|-----------------2--1-----|
--2----0--2--3--------0--|--3----2--2----2--2----|--2--2--0--2--3--------3--|

-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|------5----4--3-------|----------------------|
--2--0------3----2--1--|-------------------3--|------2--2----2--2----|

----------------------------------|---------------------8h9h8---------8-|
--------------------1h2h1---------|--------------7-9-10-------10-9-10---|
--------------1-2-3-------3-2-1---|-------7-9-10------------------------|
--2--2--0-2-3-------------------3-|----2--------------------------------|

--9-11-16h11h9-17h11h9-14h11h9-16h11h9-12h11h9-14h11h9-11~-|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|

------------------------|--------------------------|-----------------------|
------------------------|--------------------------|-----------------------|
----4---2-5--4------5-2-|--4------5-4-2-2-4--4--5--|----4---2-5--4----2----|
------------------------|--------------------------|-----------------------|

------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
--4----5----4----2------|--2-5-4---2-5--4------5-2-|--4------5-4-2-2-4--4--5--|
--------------------2-5-|--------------------------|--------------------------|

-----------------------|--------------------------|-------------------------|
-----------------------|--------------------------|-------------------------|
----4---2-5--4----2----|--4--4--0--0--------------|-----4---2-5--4------5-2-|
-----------------------|--------------4--4--3--3--|--2----------------------|

--------------------------|-----------------------|------------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------------|
--4------5-4-2-2-4--4--5--|----4---2-5--4----2----|--4----5----4----2------|
--------------------------|-----------------------|--------------------2-5-|

--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--2-5-4---2-5--4------5-2-|--4------5-4-2-2-4--4--5--|----4---2-5--4----2----|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|

--------------------------|---------------------------|
--------------------------|-----2---1-----------------|
--4--4--0--0--------------|-------------3----------3--|
--------------4--4--3--3--|--2-------------0-0-0-0----|

------------------------------|----------------------------|
------------------------------|------2---1-----------------|
---2---1----------------------|--------------3----------3--|
----------0-0-0-0-3-2-0-0-3-2-|--0-0------------0-0-0-0----|

-----------------------------|--------------------------|
-----------------------------|----2---1-----------------|
---2---1------------------3--|------------3----------3--|
----------0-0-0-0-3-2-0-0----|---------------0-0-0-0----|

------------------------------|-----------0--5----0-----|
------------------------------|----------------------2--|
---2---1----------------------|------3------------------|
----------0-0-0-0-3-2-0-0-3-2-|--0-0--------------------|

--------------------5-8---5----|-----------------------|
--5-------------4-7-----7------|-----------------------|
-----0------3-6-------------6--|-----------------------|
--------2-5--------------------|----3--3----3--3----3--|

-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
----------------3--2-----|------------------------|-------------------3--2--|
--3----1--3--4--------1--|--3--4--3--3----3--3----|--3--3----1--3--4--------|

------------------------|---------------------------|------------------------|
------------------------|---------------------------|------------------------|
--------2---0-3--2------|--3-0-2------3-2-0-0-2--2--|--3----2---0-3--2----0--|
--1--4------------------|---------------------------|------------------------|

----------------------|--------------------------|---------------------------|
----------------------|--------------------------|---------------------------|
----2----3----2----0--|------0-3-2---0-3--2------|--3-0-2------3-2-0-0-2--2--|
----------------------|--0-3---------------------|---------------------------|

------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
--3----2---0-3--2----0--|----2--2-----------------|--------2---0-3--2------|
------------------------|----------3--3--2--2--1--|--1--0------------------|

---------------------------|------------------------|----------------------|
---------------------------|------------------------|----------------------|
--3-0-2------3-2-0-0-2--2--|--3----2---0-3--2----0--|----2----3----2----0--|
---------------------------|------------------------|----------------------|

--------------------------|---------------------------|------------------------|
--------------------------|---------------------------|------------------------|
------0-3-2---0-3--2------|--3-0-2------3-2-0-0-2--2--|--3----2---0-3--2----0--|
--0-3---------------------|---------------------------|------------------------|

-------------------------|---------------------------|
-------------------------|--------2---1--------------|
----2--2-----------------|----------------3----------|
----------3--3--2--2--1--|--1--0-------------0-0-0-0-|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|----------2---1--------------|
--3---2---1------------------|------------------3----------|
-------------0-0-0-0-3-2-0-0-|--3-2-0-0------------0-0-0-0-|

-----------------------------|--------------------------|
-----------------------------|-------2---1--------------|
--3---2---1------------------|--3------------3----------|
-------------0-0-0-0-3-2-0-0-|------------------0-0-0-0-|

-----------------------------|---------------0--5----0--|
-----------------------------|--------------------------|
--3---2---1------------------|----------3---------------|
-------------0-0-0-0-3-2-0-0-|--3-2-0-0-----------------|

-----------------------5-8---5-|--------------------------|
--2--5-------------4-7-----7---|-------2---1--------------|
--------0------3-6-------------|--6------------3----------|
-----------2-5-----------------|------------------0-0-0-0-|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|----------2---1--------------|
--3---2---1------------------|------------------3----------|
-------------0-0-0-0-3-2-0-0-|--3-2-0-0------------0-0-0-0-|

-----------------------------|--------------------------|
-----------------------------|-------2---1--------------|
--3---2---1------------------|--3------------3----------|
-------------0-0-0-0-3-2-0-0-|------------------0-0-0-0-|

-----------------------------|---------------0--5----0--|----------------------|
-----------------------------|--------------------------|--2--5----------------|
--3---2---1------------------|----------3---------------|--------0--------2----|
-------------0-0-0-0-3-2-0-0-|--3-2-0-0-----------------|----------------------|

---------------------|------2-------------------|--------2---------------------|
---------------------|---------1---1-2-1--------|--2-1-------1---1-2-1---------|
------4---------4----|-----------4----------1-4-|------4-------4-----------1-4-|
-------------4-------|--------------------------|------------------------4-----|

----------2-------------------|--------2---------------------|
--2-1---1----1---1-2-1--------|--2-1-------1---1-2-1---------|
------4--------4----------1-4-|------4-------4-----------1-4-|
------------------------------|------------------------4-----|

--------------------------|-------------------------|------------------------|
--2-1---1-----------------|-------------------------|------------------------|
------4-------------------|-------------------2--1--|------------------------|
----------2--2----2--2----|--2--2----0--2--3--------|--0--3----2--2----2--2--|

--------------------------------|----------------------------|
----------------------1h2h1-----|--------5-------------------|
----------------1-2-3-------3-2-|--1--------4-2-4-5-4------2-|
----2--2--0-2-3-----------------|----3-------------------4---|

------------------------------|------------------------------|
--------5---------------------|----------5-------------------|
--5-4-2-----4-2-4-5-4-------2-|--5-4-2-4----4-2-4-5-4------2-|
------------------------2-4---|--------------------------4---|

------------------------------|--------------------------|
--------5---------------------|--------------------------|
--5-4-2-----4-2-4-5-4-------2-|--5-4-2-4-----------------|
------------------------2-4---|----------0--0----0--0----|

-------------------------|------------------------|
-------------------7--6--|------------------------|
----------5--7--8--------|--5--8------------------|
--0--0-------------------|----------0--0----0--0--|

----------------------6h7h6-----|-----------------------|--------------------|
----------------6-7-8-------8-7-|--6--------------------|--------------------|
----------5-7-8-----------------|----8-----8----8----8--|----8---------------|
----0--0------------------------|-----------------------|-------0------------|

------------------|------------------------------|
------------------|------------------------------|
------------------|------------------------------|
------------------|------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2--------------------|-------2--2----2--2----|-----------------2--2--|
----------2--3------0--|--2--------------------|----3----0--2----------|
-------0---------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------2------5--|----------9--------|
--2---------------1----|----4----------------|-------------------|
-------0--2--3---------|---------------------|-------------------|
-----------------------|---------------------|-------------------|

--------------------|-----------------------|----------------------------|
------9-------------|-----------------------|----------------------------|
-----------7--------|-----------------------|----------------------------|
--------------------|----------2--0-2--0-2--|--2--0-2--0-2--2--0-2--0-2--|

----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--2--0-2--0-2--2--0-2--0-2--|--2--0-2--0-2--2--0-2--0-2--|

----------------------------|----------------------------------|
--4----2----1-1-1-1-1-1-1-1-|--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
----------------------------|----------------------------------|
----------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

-------------------------------|----------------------------|
--1-1-1-1-1-1-1-1-0------------|----------------------------|
---------------------3-5--3-5--|--5--3-5--3-5--5--3-5--3-5--|
-------------------------------|----------------------------|

----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--5--3-5--3-5--5--3-5--3-5--|--5--3-5--3-5--5--3-5--3-5--|
----------------------------|----------------------------|

--7----5--------------------|----------------------------------|
----------------------------|----------------------------------|
----------------------------|----------------------------------|
------------7-7-7-7-7-7-7-7-|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

------------------------------|--------------------------|
------------------6--6--6--6--|--6--6--6--6--6--6--6--6--|
------------------------------|--------------------------|
--7-7-7-7-7-7-7-7-------------|--------------------------|

------------------------------|----------------------------------|
--6--6--6--6--3-3-3-3-3-3-3-3-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----4-----5-------------------|----------------------------------|
--3-----3-----3-3-3-3-3-3-3-3-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

----4-----5----------------|-------------------------------|
--3-----3------------------|-------------------------------|
---------------------------|-------------------------------|
--------------5-5-5-5-5----|--5-5-5-5-5-5-5-5-5----5-5-5-5-|

----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
--5----5-5-5-5-5-5-5-5-5----|--5-5-5-5-5----5-5-5-5-5-5-5-5-|

----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--5----5-5-7-8-5----5-5-5-5-|--5-5-5-5-5----5-5-5-5-5----|

-------------------------------|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
-------------------------------|---------------7-5-------5-7-8-|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5----5-5-5-5-|--5----5-5-5-5-----8-7-8-------|

-----------------------------|-----------------------------|
--6-7-6-----------2---1------|-----------------------------|
--------8-7-5-7-8---------3--|----------3---2---1----------|
-----------------------------|--0-0-0-0------------0-0-0-0-|

-----------------------------|-----------------------------|
------------------2---1------|-----------------------------|
--------------------------3--|----------3---2---1----------|
--3-2-0-0-3-2-0-0------------|--0-0-0-0------------0-0-0-0-|

--------------------------|-----------------------------|
---------------2---1------|-----------------------------|
----------3------------3--|----------3---2---1----------|
--3-2-0-0-----------------|--0-0-0-0------------0-0-0-0-|

-----------------------0--5--|----0-----------------------|
-----------------------------|-------2--5-------------4-7-|
------------------3----------|-------------0------3-6-----|
--3-2-0-0-3-2-0-0------------|----------------2-5---------|

--5-8---5-----------------|-----------------------------|
------7--------2---1------|-----------------------------|
----------6------------3--|----------3---2---1----------|
--------------------------|--0-0-0-0------------0-0-0-0-|

-----------------------------|-----------------------------|
------------------2---1------|-----------------------------|
--------------------------3--|----------3---2---1----------|
--3-2-0-0-3-2-0-0------------|--0-0-0-0------------0-0-0-0-|

--------------------------|-----------------------------|
---------------2---1------|-----------------------------|
----------3------------3--|----------3---2---1----------|
--3-2-0-0-----------------|--0-0-0-0------------0-0-0-0-|

-----------------------0--5--|----0-----------------|---------------------|
-----------------------------|-------2--5-----------|---------------------|
------------------3----------|-------------0--------|--2--------4---------|
--3-2-0-0-3-2-0-0------------|----------------------|------------------4--|

------------------------|-------------------------------|
------------------------|-------------------------------|
--4---------------------|-------------------------------|
-----------3-2-2-2-2----|--3-2-2-2-3-2-2-2-2----3-2-2-2-|

-------------------------------|----------------------------|
-------------------------------|----------------------------|
-------------------------------|----------------------------|
--2----3-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-|--2-2-2-2-2----3-2-2-2-2----|

-------------------------------|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
--3-2-2-2-3-2-2-2-2----3-2-2-2-|--2----3-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-|

----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
--2-2-2-2-2----3-2-2-2-2----|--3-2-2-2-3-2-2-2-2----3-2-2-2-|

-------------------------------|----------------------------|
-------------------------------|----------------------------|
-------------------------------|----------------------------|
--2----3-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-|--2-2-2-2-2----3-2-2-2-2----|

-------------------------------|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
--3-2-2-2-3-2-2-2-2----3-2-2-2-|--2----3-2-2-2-3-2-2-2-2-2-3-2-|

-----------------------|------------------|------------------|
-----------------------|------------------|------------------|
-----------------------|------------------|------------------|
--2-2-2-2-2------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------||
------------------|------------------||
------------------|------------------||
------------------|------------------||

Источник: Яндекс Музыка / Apple Music

Оцените подбор: