🔥

Get Inside: аккорды на гитаре

На этой странице вы найдёте аккорды песни «Get Inside» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «Get Inside» на гитаре.

Как играть на гитаре песню «Get Inside»: аккорды, текст, разбор

Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «Get Inside», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.

Аккорды песни «Get Inside» для гитары

Чтобы сыграть песню «Get Inside» на гитаре, вам нужно выучить следующие аккорды:

  • C
  • G
  • E
  • B
  • F

Слова песни «Get Inside» с аккордами

Song:Get inside
Artist:Stone sour
Tab: Nick

C#||--------------------------------|-------------------------------||
G#||--------------------------------|-------------------------------||
E ||--------------------------------|------------------------------*||
B ||--------------------------------|------------------------------*||
F#||--3/-0-0-0-0-3/-0-0-0-0-3/0-0-0-|--3/-0-0-0-0-3/-0-0-0-0-3--6---||
B ||--3/-0-0-0-0-3/-0-0-0-0-3/0-0-0-|--3/-0-0-0-0-3/-0-0-0-0-3--6---||

--------------------|------------------------|------------------------|
--------------------|------------------------|------------------------|
--------------------|------------------------|------------------------|
--------------------|------------------------|------------------------|
--------3--2--------|--0----0--0--0--6----0--|--0----0----1--0--1--0--|
--------3--2--------|--0----0--0--0--6----0--|--0----0----1--0--1--0--|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--0----0--0--0--6----0--|--0----0--0--------5~---|--0----0--0--0--6----0--|
--0----0--0--0--6----0--|--0----0--0--0--3-------|--0----0--0--0--6----0--|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--0----0----1--0--1--0--|--0----0--0--0--6----0--|--0----0--0--------5~---|
--0----0----1--0--1--0--|--0----0--0--0--6----0--|--0----0--0--0--3-------|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-1----4----|--0--0----0-0-0--0------|
--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-1----4----|--0--0----0-0-0--0------|

--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--0--0----0-0-------6--5--|--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-1----4----|
--0--0----0-0-6--5--------|--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-1----4----|

------------------------|--------------------------|--------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------|
------------------------|--------------------------|--3------2----------|
------------------------|--------------------------|--x------x----------|
--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-------6--5--|--1------0----------|
--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-6--5--------|--------------------|

--------------------|--------------------|------------------------|
--------------------|--------------------|------------------------|
--3------2----------|--3------2----------|------------------------|
--x------x----------|--x------x----------|-----2------------------|
--1------0----------|--1------0----------|--0-----2--0--3--2~-----|
--------------------|--------------------|------------------------|

--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--3------2----------|--3------2----------|--3------2----------|
--x------x----------|--x------x----------|--x------x----------|
--1------0----------|--1------0----------|--1------0----------|
--------------------|--------------------|--------------------|

------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|
--3--2--1--0--6--5~-----|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|

-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|
--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|

-------------------------|-----------------------|------------------------|
-------------------------|-----------------------|------------------------|
-------------------------|-----------------------|------------------------|
-------------------------|-----------------------|------------------------|
--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3----|
--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3----|

|-------------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|*------------------------|------------------------|------------------------|
|*------------------------|------------------------|------------------------|
|---0----0--0--0--6----0--|--0----0----1--0--1--0--|--0----0--0--0--6----0--|
|---0----0--0--0--6----0--|--0----0----1--0--1--0--|--0----0--0--0--6----0--|

-------------------------||-------------------------|------------------------|
-------------------------||-------------------------|------------------------|
------------------------*||*------------------------|------------------------|
------------------------*||*------------------------|------------------------|
--0----0--0--------5~----||---0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-1----4----|
--0----0--0--0--3--------||---0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-1----4----|

------------------------|---------------------------||--------------------|
------------------------|---------------------------||--------------------|
------------------------|--------------------------*||--3------2----------|
------------------------|--------------------------*||--x------x----------|
--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-------6--5---||--1------0----------|
--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-6--5---------||--------------------|

--------------------|--------------------|------------------------|
--------------------|--------------------|------------------------|
--3------2----------|--3------2----------|------------------------|
--x------x----------|--x------x----------|-----2------------------|
--1------0----------|--1------0----------|--0-----2--0--3--2~-----|
--------------------|--------------------|------------------------|

--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
--3------2----------|--3------2----------|--3------2----------|
--x------x----------|--x------x----------|--x------x----------|
--1------0----------|--1------0----------|--1------0----------|
--------------------|--------------------|--------------------|

------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|-----------------------|-------------------------|
------------------------|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|
--3--2--1--0--6--5~-----|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|

-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|
--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|

-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|
--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|

                             3x                            3x
|----------------------------||----------------------------||
|----------------------------||----------------------------||
|*--------------------------*||*--------------------------*||
|*--------------------------*||*--------------------------*||
|----------------------------||---5--6--5--0--1--2--3--0---||
|---5--6--5--0--1--2--3--0---||---5--6--5--0--1--2--3--0---||

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--0----0--0--0--6----0--|--0----0----1--0--1--0--|--0----0--0--0--6----0--|
--0----0--0--0--6----0--|--0----0----1--0--1--0--|--0----0--0--0--6----0--|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--0----0--0--------5~---|--0----0--0--0--6----0--|--0----0----1--0--1--0--|
--0----0--0--0--3-------|--0----0--0--0--6----0--|--0----0----1--0--1--0--|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--0----0--0--0--6----0--|--0----0--0--------5~---|--0--0----0-0-0--0------|
--0----0--0--0--6----0--|--0----0--0--0--3-------|--0--0----0-0-0--0------|

------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
--0--0----0-0-1----4----|--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-------6--5--|
--0--0----0-0-1----4----|--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-6--5--------|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-1----4----|--0--0----0-0-0--0------|
--0--0----0-0-0--0------|--0--0----0-0-1----4----|--0--0----0-0-0--0------|

--------------------------|--------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------|--------------------|
--------------------------|--3------2----------|--3------2----------|
--------------------------|--x------x----------|--x------x----------|
--0--0----0-0-------6--5--|--1------0----------|--1------0----------|
--0--0----0-0-6--5--------|--------------------|--------------------|

--------------------|------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------|--------------------|
--3------2----------|------------------------|--3------2----------|
--x------x----------|-----2------------------|--x------x----------|
--1------0----------|--0-----2--0--3--2~-----|--1------0----------|
--------------------|------------------------|--------------------|

--------------------|--------------------|------------------------|
--------------------|--------------------|------------------------|
--3------2----------|--3------2----------|------------------------|
--x------x----------|--x------x----------|------------------------|
--1------0----------|--1------0----------|------------------------|
--------------------|--------------------|--3--2--1--0--6--5~-----|

-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|
--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|

-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
-------------------------|-----------------------|-------------------------|
--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|
--3--5----0--6--5--3--0--|--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3--0--|

-----------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|
--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3----|
--3--5----0------3--0--|--3--5----0--6--5--3----|

                                                                  3x
|---------------------------------|-------------------------------||
|---------------------------------|-------------------------------||
|*--------------------------------|------------------------------*||
|*--------------------------------|------------------------------*||
|---3/-0-0-0-0-3/-0-0-0-0-3/0-0-0-|--3/-0-0-0-0-3/-0-0-0-0-3--6---||
|---3/-0-0-0-0-3/-0-0-0-0-3/0-0-0-|--3/-0-0-0-0-3/-0-0-0-0-3--6---||

Источник: Яндекс Музыка / Apple Music

Оцените подбор: