Necromancer: аккорды на гитаре
На этой странице вы найдёте аккорды песни «Necromancer» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «Necromancer» на гитаре.
Как играть на гитаре песню «Necromancer»: аккорды, текст, разбор
Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «Necromancer», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.
Аккорды песни «Necromancer» для гитары
Чтобы сыграть песню «Necromancer» на гитаре, вам нужно выучить следующие аккорды:
- C
Слова песни «Necromancer» с аккордами
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#
================================================================================
Title : Necromancer
Artist : Sepultura
Album : Bestial Devastation
================================================================================
Tune down about 2 steps (C,F,Bb,Eb,G,C)
Heavy riff
1||---------||-----------------|-----------------||-----------------||
2||---------||-----------------|-----------------||-----------------||
3||---------||-----------------|-----------------||-----------------||
4||---------||-----43-------3-|-----43---------||-----------------||
5||-5---3---||-----21---3---1-|-----21---3-3---||-2---2---2---2---||
6||-3---1---||-0-0-----0-1-0---|-0-0-----0-1-1---||-0---0---0---0---||
Faster
1||------------------|------------------|------------------|------------------||
2||------------------|------------------|------------------|------------------||
3||------------------|------------------|------------------|------------------||
4||------------------|------------------|------------------|------------------||
5||------------------|------------------|------------------|------------------||
6||-5555555555555555-|-6666666666666666-|-3333333333333333-|-0000000000000000-||
Slower Faster
1||-----------------|-----------------||------------------|------------------|
2||-----------------|-----------------||------------------|------------------|
3||-----------------|-----------------||------------------|------------------|
4||---8---7---6---5-|---8---7---6---3-||------------------|------------------|
5||---6---5---4---3-|---6---5---4---1-||-0000000000000000-|-1111111144444444-|
6||-0---0---0---0---|-0---0---0---0---||------------------|------------------|
Solo
1||------------------|------------------||------|------|------|------||
2||------------------|------------------||------|------|------|------||
3||------------------|------------------||------|------|------|------||
4||------------------|------------------||------|------|------|------||
5||-0000000000000000-|-1111111155555555-||-5----|-6----|-9----|-8----||
6||------------------|------------------||-3----|-4----|-7----|-6----||
Slower
1||-----------------|------------------|-----------------|------------------||
2||-----------------|------------------|-----------------|------------------||
3||-----------------|------------------|-----------------|------------------||
4||-----------------|---------4--3-----|-----------------|------------3--4--||
5||-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2--1--4--|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-4--1--2--||
6||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-------2--|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-2--------||
Faster Ending with garbage
1||-----------------|-----------------||--------------------||
2||-----------------|-----------------||--------------------||
3||-----------------|-----------------||--------------------||
4||-----------------|-----------------||--------------------||
5||-777777778-7-8-7-|-555555556-5-6-5-||-2------5---3---2---||
6||-----------------|-----------------||-0------3---1---0---||