🔥

Dont Go Away Mad: аккорды на гитаре

На этой странице вы найдёте аккорды песни «Dont Go Away Mad» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «Dont Go Away Mad» на гитаре.

Как играть на гитаре песню «Dont Go Away Mad»: аккорды, текст, разбор

Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «Dont Go Away Mad», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.

Аккорды песни «Dont Go Away Mad» для гитары

Motley crue
song dont go away mad ( just go away)

G||-------------------|-------------------|-------------------|
D||--0----------------|--0----------------|-------------------|
A||-------------------|-------------------|-------------------|
E||-------------------|-------------------|--0----------------|

----------------------|-------------------|---------------------|
----------------------|-------------------|-----------4----5----|
----------------------|-------------------|---------------------|
--0--------0----2--3--|--3----------------|--3------------------|

-----------------------|-------------------|------------------------|
--5--4--2--4--0--------|--0----------------|--0----0----2--4--2--0--|
-----------------------|-------------------|------------------------|
-----------------------|-------------------|------------------------|

------------------------|----------------------|------------------2--7--|
------------------------|------------0----5/---|--0----0-------0--------|
------------------------|-------2--------------|------------0-----------|
--0----0----0--2--3--5--|--3-------------------|------------------------|

-----------------------|----------------------|------------------------|
--0----0----0----12/---|------------2---------|------------------------|
-----------------------|-------2--------------|------------------------|
-----------------------|--0--------------0----|--3----3----2--3--5--3--|

-------------------|------------------------|------------------------|
--0----------------|--0----0----4--2--0-----|---------------2--------|
-------------------|---------------------0--|------------2-----2-----|
-------------------|------------------------|--0----0-------------3--|

----------------------|---------------------|-----------------------|
----------------------|--0--------0----0----|--0----0----0-----0----|
----------------------|---------------------|---------------0-------|
--3--------3----2--3--|---------------------|-----------------------|

--2-0--------------------------|-----------------------4------|
------2-0----------------------|-------------------5-7-----0--|
----------3-2-0----------------|---------------5-7------------|
----------------3-2-0-3-5-0----|--3----2-3-5-7-----------3----|

------------------7-----|-------------2----------|----------------------|
--0----0--0--0-------0--|--0-------0-----0--0----|------------2---------|
------------------------|-------0----------------|-------2--------------|
------------------------|------------------------|--0--------------0----|

-----------------0----|--------------------------|------------------------|
------------0---------|--0----0----0--0----------|--0----0----0-----4--0--|
-------2--------------|------------------3-2-----|---------------0--------|
--3-------------------|----------------------3-2-|------------------------|

----------------------------|-----------------------|------------------------|
----------------2-------2---|-----------------------|--0----12/---0----------|
--------------2---2---2---0-|-----------------------|---------------------2--|
--0----0----0-------0-------|--3----3----3--3--3----|------------------0-----|

------------------------|-----------------0----|------------------------|
------------------------|------------0---------|--0----0----0--0--------|
--3----3----3--2--0-----|-------2--------------|------------------0-----|
---------------------3--|--3-------------------|---------------------0--|

------------------------|------------------------|-----------------0----|
--0----0-------0--4--0--|------------------------|------------0---------|
------------0-----------|--3----3----3--2--0-----|-------2--------------|
------------------------|---------------------3--|--3-------------------|

-----------------------|-----------------------|------------------------|
--0----0----0--0--0/---|---------------2-------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|--0----0----0-----0----|--3----3----2--3--5--3--|

-------------------------|-------7--11--7--2-------|----------------------|
--0----2--5-4-0-------0--|--0-----------------0----|--2-------------------|
-------------------0-----|-------------------------|------------2---------|
-------------------------|-------------------------|-------0---------0----|

----------------------|-------2-4-2----------------|-------4h-7-------------|
-----------------0----|--0----------4-2-0-----0----|--0----------0-------0--|
-------2--------------|-------------------0-2------|------------------0-----|
--3---------3---------|----------------------------|------------------------|

----------------------|------------------------------|------------------------|
--2-------------------|------------------------------|--0----12/---0----0--0--|
-------2---------2----|---------------3---3----------|------------------------|
------------0---------|--3----5-3-5-7---5---7-5-3-3--|------------------------|

------------------------|-----------------------|------------------------|
------------------------|------------0-------0--|--0----0----2--5--0--0--|
--3----3----3--2--0-----|-------2---------------|------------------------|
---------------------3--|--3--------------3-----|------------------------|

------------------------|------------------------|------------------------|
--0----0-------------0--|------------------------|---------------------0--|
------------3--2--0-----|--3----3----3--2--0-----|------------------------|
------------------------|---------------------3--|--3----3----3--2--0-----|

---------------------------------|------------------------|
--0----0----12-10-7--10-9-7-5--0-|--0----0-------0--4--0--|
---------------------------------|------------0-----------|
---------------------------------|------------------------|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|---------------------0--|--0----12/---0/---12----|
--3----3----3--2--0-----|------------------------|------------------------|
---------------------3--|--3----3----3--2--0-----|------------------------|

------------------------|------------------------|------------------------|
--0----0-------0--4--0--|------------------------|---------------------2--|
------------0-----------|--3----3----3--2--0-----|------------------------|
------------------------|---------------------3--|--3----3----3--2--0-----|

--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--12--12--12--12/-|
--------------------------|------------------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--2----2----2----2----|--5----5----5----5----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--2----2----2----2----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--5----5----5----5----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--2----2----2----2----|--5----5----5----5----|--0----0----0----0----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--2----2----2----2----|--5----5----5----5----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--2----2----2----2----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--5----5----5----5----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

----------------------|----------------------|----------------------|
--2----2----2----2----|--5----5----5----5----|--0----0----0----0----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|

-----------14--------|--12--------11--------|-----------14--------|
--0--------0---------|--0---------0---------|--0--------0---------|
---------------------|----------------------|---------------------|
---------------------|----------------------|---------------------|

--12--------11--------|--11----------12--11--12--14--11--|
--0---------0---------|------12--------------------------|
----------------------|----------12----------------------|
----------------------|----------------------------------|

--7--6--4--2-------------|-------------------------|-----------------------|
----------------------0--|--7--4--0--5----4--5--7--|--5--4--0-------0------|
----------------2--4-----|-------------------------|-----------0-----------|
-------------------------|-------------------------|-----------------------|

-----------------------|--------------------------|-------------------|
--12----7----2----0----|--------------------------|-------------------|
-----------------------|--3--3--3--2--2--2--0--0--|-------------------|
-----------------------|--------------------------|--3----------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

--------------------|-----------------------|-----------------------|
--------------12/---|--0----0----0----0--1--|--2----2----2----2--4--|
--------------------|-----------------------|-----------------------|
--------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5----5----5----7--5--|--0----0----0----0--5--|--0----0----0----0--1--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2----2----2----2--4--|--5----5----5----7--5--|--0----0----0----0--5--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0----0----0----0--1--|--2----2----2----2--4--|--5----5----5----7--5--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0----0----0----0--5--|--0----0----0----0--1--|--2----2----2----2--4--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--5----5----5----7--5--|--0----0----0----0--5--|--0----0----0----0--1--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2----2----2----2--4--|--5----5----5----7--5--|--0----0----0----0--5--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0----0----0----0--1--|--2----2----2----2--4--|--5----5----5----7--5--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0----0----0----0--5--|--0----0----0----0--1--|--2----2----2----2--4--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-------------------|
--5----5----5----7--5--|--0----0----0----0--5--|--0----------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------|
-----------------------|-----------------------|-------------------|

------------------|-------------------||
------------------|----7--------------||
------------------|----5--------------||
------------------|-------------------||

Источник: Яндекс Музыка / Apple Music

Оцените подбор: