Unholy: аккорды на гитаре
На этой странице вы найдёте аккорды песни «Unholy» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «Unholy» на гитаре.
Как играть на гитаре песню «Unholy»: аккорды, текст, разбор
Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «Unholy», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.
Аккорды песни «Unholy» для гитары
Чтобы сыграть песню «Unholy» на гитаре, вам нужно выучить следующие аккорды:
- A
Слова песни «Unholy» с аккордами
Song: UNHOLY
Artist: KISS
Album: REVENGE
--------------------
Tuned down 1/2-step
Comments: A kick-ass song. Perhaps a little out of character for KISS
but perfectly in line with Gene's demon perona. Dig how Gene mostly
doubles the guitars but takes it two octaves below at times to add
some serious weight to this track.
Key:
/ = slide up
= slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
() = Dive war
(/) = Release war
Tp = Tap wplectrum
Rhythm Fig. 1a
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--2/3-----2/3-----------2/3-----2/3-------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--1--1-------------------1--1-------------------|
Eb|--------1--0----1--0--1--------------1--0--1----|
Rhythm Fig. 1b
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------------------0-----0-/5----3-------------|
Eb|--2/3-----2/3----------------------------1------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|----1-/6----5----4------------------------------|
Rhythm Fig. 1c
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--2/3-----2/3---3--3--3--2/3-----2/3---3--3--0--|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--1--1--1--1--1--1--1-----1--1------------------|
Eb|-----------------------1--------1--0----1--0--1-|
Rhythm Fig. 1d
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--2/3-3--3--2/3-3--3--3--3----------------------|
< - - - - - 2x - - - - - >
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------------------------------3----/5----2--3--|
Ab|--1--1-------------------1--1-----1-------------|
Eb|--------1--0----1--0--1-------------------------|
Rhythm Fig. 1e
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--2/3-----2/3-----------2/3-----2/3--------/----|
Gb|------------------------------------------------|
Db|-------------------------------3--2-------2--3--|
Ab|--1--1-------------------1--1----------1--------|
Eb|--------1--0----1--0--1-------------------------|
Rhythm Fig. 2a
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------------------3----3--2--0--0--0-/6--5----|
Eb|--2/3-----2/3-----------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5--5--5--5----5--5--3/-5----3-----|
Eb|------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 2b
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------------------3----3--2--0--0--0-/6--5----|
Eb|--2/3-----2/3-----------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5----3-----------------------------|
Eb|------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 2c
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------------------3----3--2--0--0--0-/6--5----|
Eb|--2/3-----2/3-----------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|----5--5--5--5--5--5--5----5--5--3/-5-----------|
Eb|-----------------------------------------2/-----|
Rhythm Fig. 3a
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0----0----0----0-----0----0----0----0---------|
Eb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--5--0--3--5----0--3--5--------3----2----1------|
Eb|--------------------------1---------------------|
Rhythm Fig. 3b
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0----0----0----0-----0----0----0--3--2--------|
Eb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--5--0--3--5----0--3--5--------3----2----1------|
Eb|--------------------------1---------------------|
Rhythm Fig. 3c
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0----0----0----0-----0----0----0----0---------|
Eb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--5--0--3--5----0--3--5-------------------------|
Eb|--------------------------1---------------------|
Rhythm Fig. 3d
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0----0----0----0-----0----0----0----0---------|
Eb|------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--5--0--3--5----0--3--5--------3---------2/-----|
Eb|--------------------------1---------1-----------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--------15----------14--------------------------|
Eb|--13----------13--------------------------------|
Rhythm Fig. 4
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------5--4--------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--0---/5----3--0----0--5----3--0----------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|----------------------------3----2----1---------|
Eb|--0---/5----3--0----0--1------------------------|
Rhythm Fig. 5
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--0---------0----------3----2----1----0---------|
Eb|-------0---------1------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|-------0---------3-----2----1----0--------------|
Eb|--0---------1-------------------------0---------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--1----2----------------------------------------|
Rhythm Fig. 6
Gb|------------------------------------------------|
Db|----------------------------10----9----8--------|
Ab|-------3----2----1/----8------------------------|
Eb|--1---------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--5------------5-------------------------------|