🔥

Easy As It Seems: аккорды на гитаре

На этой странице вы найдёте аккорды песни «Easy As It Seems» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «Easy As It Seems» на гитаре.

Как играть на гитаре песню «Easy As It Seems»: аккорды, текст, разбор

Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «Easy As It Seems», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.

Аккорды песни «Easy As It Seems» для гитары

Чтобы сыграть песню «Easy As It Seems» на гитаре, вам нужно выучить следующие аккорды:

  • A

Слова песни «Easy As It Seems» с аккордами

Song: EASY AS IT SEEMS
Artist: KISS 
Album: UNMASKED
--------------------

Tuned down 1/2-step

Comments: This is really easy, just stay on the A-string and 
youґre home.

Key:
/    = slide up
    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
Tp   = Tap wplectrum

Rhythm Fig. 1
                                                        
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7----0--7--0--7--5--5--3----0--3--0--3--5--5-----|
Eb|---------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 2

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7--0--7--0--7--5--5--3----0--3--0--3--5--5-------|
Eb|---------------------------------------------------|
    < - - - - 3x - - - >

Rhythm Fig. 3
                                            
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7--0--7--0--7--5--5------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 4
                                        
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--0----------------5------0--5---------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 5
                                              
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7--0--7--0--7--5------0--------5-----------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--3--3--3--3--3--3--3--3----0--0--0----5--5--------|
Eb|---------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 6
                                              
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7--0--7--0--7--5------0--------5-----------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--3--3--3--3---------3--3--3--3----5--7--5---------|
Eb|----------------3----------------------------------|

Rhythm Fig. 7
                                                    
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7----7--5--0--7--5--5--3----0--3--0--3--5--5-----|
Eb|---------------------------------------------------|

Rhythm Fig. 8
                                        
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7------0------3------5---------------------------|
Eb|----------------------------0----------------------|

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------5h7---------------------------------------|
Ab|--0---------------3------5-------------------------|
Eb|-----------------------------0---------------------|

Gb|---------------------------------------------------|
Db|--5h7----------------------------------------------|
Ab|-----------0------3------5-------------------------|
Eb|-----------------------------0---------------------|

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--3------------------0-----------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--3--3--3--3---------3--3--3--3----5--7--5---------|
Eb|----------------3----------------------------------|

[Rhy. Fig 1] (4x)

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 4]

[Rhy. Fig 1]

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 4]

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 5]

[Rhy. Fig 1] (2x)

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 4]

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 5]

[Rhy. Fig 7] (4x)

[Rhy. Fig 8]

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 5]

[Rhy. Fig 3] (4x)

[Rhy. Fig 1]
[Rhy. Fig 2] (repeat and fade)

Источник: Яндекс Музыка / Apple Music

Оцените подбор: