🔥

The Scientist: аккорды на гитаре

На этой странице вы найдёте аккорды песни «The Scientist» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «The Scientist» на гитаре.

Как играть на гитаре песню «The Scientist»: аккорды, текст, разбор

Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «The Scientist», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.

Аккорды песни «The Scientist» для гитары

Чтобы сыграть песню «The Scientist» на гитаре, вам нужно выучить следующие аккорды:

  • Dm
  • A#
  • F
  • Fsus2

Слова песни «The Scientist» с аккордами

Dm                 A#                    F         
E||-5----5----5----5-|--6----6----6----6-|------------------|
B||-6----6----6----6-|--6----6----6----6-|-1----1----1----1-|
G||-7----7----7----7-|--7----7----7----7-|-2----2----2----2-|
D||-7----7----7----7-|--8----8----8----8-|-3----3----3----3-|
A||-5----5----5----5-|--8----8----8----8-|-3----3----3----3-|
E||------------------|--6----6----6----6-|-1----1----1----1-|

         Fsus2  
|------------------|-5----5----5----5-|-6----6----6----6-|
|-1----1----1----1-|-6----6----6----6-|-6----6----6----6-|
|-0----0----0----0-|-7----7----7----7-|-7----7----7----7-|
|-3----3----3----3-|-7----7----7----7-|-8----8----8----8-|
|-3----3----3----3-|-5----5----5----5-|-8----8----8----8-|
|-1----1----1----1-|------------------|-6----6----6----6-|
                                                                     
|---------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|-1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|-2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|-3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|-3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|-1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|

|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|

|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|

|----------------------|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|----------------------|--6----6----6----6----|

|----------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|

|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|

|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|

|----------------------|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|

|----------------------|----------------------|--0----0----0----0----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--2----2----2----2----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|

|--0----0----0----0----|----------------------|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--2----2----2----2----|--7----7----7----7----|
|--2----2----2----2----|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|
|----------------------|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|

|----------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--2----2----2----2----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|

|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|

|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|

|----------------------|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|----------------------|--6----6----6----6----|

|----------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|

|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|

|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|

|----------------------|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|

|----------------------|----------------------|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|

|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|

|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|----------------------|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--2----2----2----2----|
|--2----2----2----2----|--2----2----2----2----|--3----3----3----3----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|----------------------|----------------------|--1----1----1----1----|

|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--2----2----2----2----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|

|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|----------------------|
|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|
|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|
|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|
|----------------------|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|

|----------------------|--5----5----5----5----|--6----6----6----6----|
|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|--6----6----6----6----|
|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|--8----8----8----8----|
|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|--8----8----8----8----|
|--1----1----1----1----|----------------------|--6----6----6----6----|

|----------------------|----------------------|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|--6----6----6----6----|
|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--7----7----7----7----|
|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----|--5----5----5----5----|
|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----|----------------------|

|--6----6----6----6----|----------------------|----------------------||
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----||
|--7----7----7----7----|--2----2----2----2----|--0----0----0----0----||
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----||
|--8----8----8----8----|--3----3----3----3----|--3----3----3----3----||
|--6----6----6----6----|--1----1----1----1----|--1----1----1----1----||

Источник: Яндекс Музыка / Apple Music

Оцените подбор: