🔥

The Final Countdown: аккорды на гитаре

На этой странице вы найдёте аккорды песни «The Final Countdown» для гитары, а также полный текст композиции. Аккорды и текст размещены в обучающих целях, чтобы начинающим гитаристам было проще разобраться, как играть песню «The Final Countdown» на гитаре.

Как играть на гитаре песню «The Final Countdown»: аккорды, текст, разбор

Для начала давайте ознакомимся с оригинальными аккордами, которые используются в композиции «The Final Countdown», оценим, реально ли научиться играть эту песню на гитаре для начинающих гитаристов, а затем посмотрим слова и аккорды песни и перейдём к разбору.

Аккорды песни «The Final Countdown» для гитары

Special mention to Deathcrawler who provided the basic notes I needed, and for the tapping solo!

Guitar 1 (Alexi Laiho)

E||------------------|----------------------------|
B||------------------|--14------14-12-14----------|
G||------------------|----------------------------|
D||------------------|----------------------16----|
A||------------------|--16------------------------|
E||------------------|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|----------------------------|
----------12----12----------12--|----------14-12-14----------|
--13---------14-----14--13------|--14------------------------|
--------------------------------|----------------------16----|
--------------------------------|--16------------------------|
--------------------------------|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|----------------------------|
----------12----12----------12--|----------14-12-14----------|
--13---------14-----14--13------|--14------------------------|
--------------------------------|----------------------16----|
--------------------------------|--16------------------------|
--------------------------------|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|----------------------------|
----------12----12----------12--|----------14-12-14----------|
--13---------14-----14--13------|--14------------------------|
--------------------------------|----------------------16----|
--------------------------------|--16------------------------|
--------------------------------|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|------------------------------|
----------12----12----------12--|----------------12---------12-|
--13---------14-----14--13------|--14------13-14---------14----|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|--16--------------------------|
--------------------------------|------------------------------|

------------------------------|----------------------------|
--14--12----------------15----|--14--------14--15----14-12-|
----------14--13--------------|----------------------------|
------------------16----------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------|------------------------------|
--14----------------|------------------------------|
--------------------|------------------------------|
--------------------|------------------------------|
--------------------|------------------------------|
--------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------|------------------|
------------------------------|------------------|------------------|
------------------------------|------------------|------------------|
------------------------------|------------------|------------------|
------------------------------|------------------|------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|--------------------------|----------------------------|
------------------|--------------------------|--14------14-12-14----------|
------------------|--------------14----13----|----------------------------|
------------------|------16--16--------------|----------------------16----|
------------------|--------------------------|--16------------------------|
------------------|--------------------------|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|----------------------------|
----------12----12----------12--|----------14-12-14----------|
--13---------14-----14--13------|--14------------------------|
--------------------------------|----------------------16----|
--------------------------------|--16------------------------|
--------------------------------|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|----------------------------|
----------12----12----------12--|----------14-12-14----------|
--13---------14-----14--13------|--14------------------------|
--------------------------------|----------------------16----|
--------------------------------|--16------------------------|
--------------------------------|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|----------------------------|
----------12----12----------12--|----------14-12-14----------|
--13---------14-----14--13------|--14------------------------|
--------------------------------|----------------------16----|
--------------------------------|--16------------------------|
--------------------------------|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|------------------------------|
----------12----12----------12--|----------------12---------12-|
--13---------14-----14--13------|--14------13-14---------14----|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|--16--------------------------|
--------------------------------|------------------------------|

------------------------------|----------------------------|
--14--12----------------15----|--14--------14--15----14-12-|
----------14--13--------------|----------------------------|
------------------16----------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------|------------------|
--14----------------|------------------|
--------------------|------------------|
--------------------|------------------|
--------------------|------------------|
--------------------|------------------|

-----10-14h10----10-14h10----10-14h10----10-14h10----10-14h10----|
--12----------12----------12----------12----------12----------12-|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|

-----12-15h12----12-15h12----12-15h12----12-15h12----12-15h12----|
--14----------14----------14----------14----------14----------14-|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|

-----14-17h14----14-17h14----14-17h14----14-17h14----14-17/-|
--15----------15----------15----------15----------15--------|
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|

----7-10-7---7-10-7------7-----------------|----------------------------|
--8--------8--------8-10---10-8-7-10-8-7---|---------8-8-8--7h8h7-------|
-----------------------------------------7-|--9~------------------9h-7--|
-------------------------------------------|----------------------------|
-------------------------------------------|----------------------------|
-------------------------------------------|----------------------------|

----------------------|--------7----------7--------------|
----------------------|--10b-----7-10h7-----10h7-9h6-7---|
--7~---6~---4~---2~---|-----------------9b-------------7-|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|
----------------------|----------------------------------|

--------------------------|
--7-------7---------------|
----9h7-------7-9~--------|
--------9---9-------------|
--------------------------|
--------------------------|

-----10-14h10----10-14h10----10-14h10----10-14h10----10-14h10----|
--12----------12----------12----------12----------12----------12-|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|

-----12-15h12----12-15h12----12-15h12----12-15h12----12-15h12----|
--14----------14----------14----------14----------14----------14-|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------------|

-----14-17h14----14-17h14----14-17h14----14-17h14----14-17/-|
--15----------15----------15----------15----------15--------|
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|

----7-10-7---7-10-7------7-----------------|----------------------------|
--8--------8--------8-10---10-8-7-10-8-7---|---------8-8-8--7h8h7-------|
-----------------------------------------7-|--9~------------------9h-7--|
-------------------------------------------|----------------------------|
-------------------------------------------|----------------------------|
-------------------------------------------|----------------------------|

----------------------|-------------------|------------------------|
--10r-----------------|-------------------|----------12------------|
------------7~---9----|--9~---------------|--11b---------11~-------|
----------------------|-------------------|------------------------|
----------------------|-------------------|------------------------|
----------------------|-------------------|------------------------|

--------------------|----------------------------|
--------------------|--14------14-12-14----------|
--------------------|----------------------------|
--------------------|----------------------16----|
--4-----------------|--16------------------------|
--2--------------4--|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|----------------------------|
----------12----12----------12--|----------14-12-14----------|
--13---------14-----14--13------|--14------------------------|
--------------------------------|----------------------16----|
--------------------------------|--16------------------------|
--------------------------------|----------------------------|

------------------------------|----------------------------|
----------15-14-15--14--12----|----------15-14-15----------|
------------------------------|----------------------------|
--12--------------------------|--16------------------16----|
------------------------------|----------------------------|
------------------------------|----------------------------|

--------------------------------|------------------------------|
----------12----12----------12--|----------------12---------12-|
--13---------14-----14--13------|--14------13-14---------14----|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|--12--------------------------|
--------------------------------|------------------------------|

------------------------------|--------------------|------------------|
--14--12----------------15----|--14----------------|------------------|
----------14--13--------------|--------------------|------------------|
------------------16----------|--------------------|------------------|
------------------------------|--------------------|------------------|
------------------------------|--------------------|------------------|

|-----------------------------|------------------------------|
|---14------14-12-14----------|----------15-14-15--14--12----|
|*----------------------------|------------------------------|
|*----------------------16----|--12--------------------------|
|---16------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|

----------------------------|--------------------------------|
----------15-14-15----------|----------12----12----------12--|
----------------------------|--13---------14-----14--13------|
--16------------------16----|--------------------------------|
----------------------------|--------------------------------|
----------------------------|--------------------------------|

----------------------------|------------------------------|
----------14-12-14----------|----------15-14-15--14--12----|
--14------------------------|------------------------------|
----------------------16----|--12--------------------------|
--16------------------------|------------------------------|
----------------------------|------------------------------|

----------------------------|--------------------------------|
----------15-14-15----------|----------12----12----------12--|
----------------------------|--13---------14-----14--13------|
--16------------------16----|--------------------------------|
----------------------------|--------------------------------|
----------------------------|--------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
----------------12---------12-|--14--12----------------15----|
--14------13-14---------14----|----------14--13--------------|
------------------------------|------------------16----------|
--12--------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|

                                                    2x
--------------------|-------------------------------||
--14----------------|-------------------------------||
--------------------|------------------------------*||
--------------------|------------------------------*||
--------------------|------14----14----14-----------||
--------------------|------------------------16-----||

----------------------------|------------------------------|
--14------14-12-14----------|----------15-14-15--14--12----|
----------------------------|------------------------------|
----------------------16----|--12--------------------------|
--16------------------------|------------------------------|
----------------------------|------------------------------|

----------------------------|--------------------------------|
----------15-14-15----------|----------12----12----------12--|
----------------------------|--13---------14-----14--13------|
--16------------------16----|--------------------------------|
----------------------------|--------------------------------|
----------------------------|--------------------------------|

----------------------------|------||
----------14-12-14----------|------||
--14------------------------|------||
----------------------16----|------||
--16------------------------|------||
----------------------------|------||

Guitar 2 (Alexander Koupalla)

E||------|-------------------|------------------------------|
B||------|-------------------|------------------------------|
G||------|-------------------|------------------------------|
D||------|--4----------------|------------------------------|
A||------|--4----------------|------------------------------|
E||------|--2----------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|---|--2----0---------5----|--4-----------------|
------------------------------|---|------------2---------|--------------------|
------------------------------|---|-----------------2----|--------------------|
------------------------------|---|--4----2--------------|--6-----------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|---|------------4----0----|-----------2--------|
------------------------------|---|----------------------|-----------0--------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-4--4-4-4--4-4-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|------------------------------|
------------------------------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-4--4-4-4--4-4-|--2--2-2-2--2-2-0--0-0-0--0-0-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|
------------------------------|------------------------------|

--------------------------|------------------|-------------------|
--------------------------|------------------|-------------------|
--------------------------|------------------|-------------------|
--0--9--9--0--9--9--0--9/-|------------------|--4----------------|
--0--7--7--0--7--7--0--7/-|------------------|--4----------------|
-----0--0-----0--0-----0--|------------------|--2----------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|---|
------------------------------|------------------------------|---|
------------------------------|------------------------------|---|
------------------------------|------------------------------|---|
------------------------------|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|---|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|------------------------------|---|

-------------------|------------------------------|
-------------------|------------------------------|
-------------------|------------------------------|
--4----------------|------------------------------|
--4----------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
--2----------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--3--3-3-3--3-3-3--3-3-3--3-3-|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|--------------------|--------------------|
------------------------------|--------------------|--------------------|
------------------------------|--------------------|--------------------|
------------------------------|--------------------|--------------------|
------------------------------|--4-----------------|--4-----------------|
--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|--2--------------4--|--2--------------4--|

-------------------|--------------------|-------------------|
-------------------|--------------------|-------------------|
--2----------------|--------------------|-------------------|
--0----------------|--4--------------0--|--2----------------|
-------------------|--2-----------------|--2----------------|
-------------------|--------------------|--0----------------|

--------------------|-------------------|--------------------|
--------------------|-------------------|--------------------|
--------------------|--2----------------|--------------------|
--------------------|--0----------------|--4--------------0--|
--4-----------------|-------------------|--2-----------------|
--2--------------4--|-------------------|--------------------|

-------------------|------------------------|------------------------|
-------------------|------------------------|------------------------|
-------------------|------------------------|------------------------|
--2----------------|------------------------|-------------------7----|
--2----------------|--4--------0-2------0-2-|--4--2--0----------5----|
--0----------------|--2------4--------------|-----------4--2---------|

-------------------|------------------||-------------------------------|
-------------------|------------------||-------------------------------|
-------------------|------------------||*------------------------------|
--6----------------|------------------||*------------------------------|
--4----------------|------------------||-------------------------------|
-------------------|------------------||---2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-4--4-4-4--4-4-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
----------------5--5-5-5--5-5-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|
--5--5-5-5--5-5---------------|------------------------------|

                           2x                               
---------------------------||------------------------------|
---------------------------||------------------------------|
--------------------------*||------------------------------|
--------------------------*||------------------------------|
------2----2----2----------||--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|
------0----0----0----4-----||------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--7--7-7-7--7-7-7--7-7-7--7-7-|
------------------------------|------------------------------|

------------------------------|-------------------|------------------||
------------------------------|-------------------|------------------||
------------------------------|-------------------|------------------||
------------------------------|-------------------|------------------||
------------------------------|--2----------------|------------------||
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--0----------------|------------------||

Guitar 3 Optional (Alexander Koupalla)

E||------|-------------------|-------------------|-------------------|
B||------|-------------------|-------------------|-------------------|
G||------|-------------------|-------------------|--7----------------|
D||------|--4----------------|--4----------------|--7----------------|
A||------|--4----------------|--4----------------|--5----------------|
E||------|--2----------------|--2----------------|-------------------|

-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--4----------------|--9----------------|-------------------|--7----------------|
--4----------------|--9----------------|--4----------------|--7----------------|
--2----------------|--7----------------|--4----------------|--5----------------|
-------------------|-------------------|--2----------------|-------------------|

-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--4----------------|--9----------------|-------------------|--7----------------|
--4----------------|--9----------------|--4----------------|--7----------------|
--2----------------|--7----------------|--4----------------|--5----------------|
-------------------|-------------------|--2----------------|-------------------|

-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--4----------------|--9----------------|-------------------|--7----------------|
--4----------------|--9----------------|--4----------------|--7----------------|
--2----------------|--7----------------|--4----------------|--5----------------|
-------------------|-------------------|--2----------------|-------------------|

-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--4----------------|--9----------------|-------------------|--7----------------|
--4----------------|--9----------------|--4----------------|--7----------------|
--2----------------|--7----------------|--4----------------|--5----------------|
-------------------|-------------------|--2----------------|-------------------|

-------------------|--2----0---------5----|--4-----------------|
-------------------|------------2---------|--------------------|
--4----------------|-----------------2----|--------------------|
--4----------------|--4----2--------------|--6-----------------|
--2----------------|------------4----0----|-----------2--------|
-------------------|----------------------|-----------0--------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|------------------------------|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|--2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--2--2-2-2--2-2-4--4-4-4--4-4-|--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|------------------------------|
------------------------------|--0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-4--4-4-4--4-4-|--2--2-2-2--2-2-0--0-0-0--0-0-|

------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5--5-5-5--5-5-5--5-5-|--4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-|
------------------------------|------------------------------|

--------------------------|------|-------------------|-------------------|
--------------------------|------|-------------------|-------------------|
--------------------------|------|-------------------|-------------------|
--x--9--9--x--9--9--x--9/-|------|--4----------------|--4----------------|
--x--7--7--x--7--7--x--7/-|------|--4----------------|--4----------------|
-----0--0-----0--0-----0--|------|--2----------------|--2----------------|

-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--7----------------|--4----------------|--9----------------|-------------------|
--7----------------|--4----------------|--9----------------|--4----------------|
--5----------------|--2----------------|--7----------------|--4----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|--2----------------|

-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--7----------------|--4----------------|--9----------------|-------------------|
--7----------------|--4----------------|--9----------------|--4----------------|
--5----------------|--2----------------|--7----------------|--4----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|--2----------------|

-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--7----------------|--4----------------|--9----------------|-------------------|
--7----------------|--4----------------|--9----------------|--4----------------|
--5----------------|--2----------------|--7----------------|--4----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|--2----------------|

-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--7----------------|--4----------------|--9----------------|-------------------|
--7----------------|--4----------------|--9----------------|--4----------------|
--5----------------|--2----------------|--7----------------|--4----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|--2----------------|

-------------------|-------------------|------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|------------------|
--7----------------|--4----------------|------------------|------------------|
--7----------------|--4----------------|------------------|------------------|
--5----------------|--2----------------|------------------|------------------|
-------------------|-------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
